Carte des iles Canaries et d'une partie des côtes occidentales d'Afrique
- 2008.2.2Cette carte représente les îles Canaries, Madère et une partie de la côte atlantique, de l’Espagne au sud marocain ; elle est enrichie de 12 vues de cette côte, réalisées d’après les dessins de Pierre Ozanne. Cette carte a au dos une annotation de la main du Chevalier Jean-Charles de Borda, qui de plus a signé son propos ; un tampon émis sur l’île de Gorée est visible au dos.
Carte imprimée et colorée
9, place Gambetta (cœur de ville)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Ouvert - dimanche : 14h - 18h
05 46 75 05 16
9, place Gambetta (cœur de ville)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Ouvert - dimanche : 14h - 18h
05 46 75 05 16
9, place Gambetta (cœur de ville)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Ouvert - dimanche : 14h - 18h
05 46 75 05 16
Carte des iles Canaries et d'une partie des côtes occidentales d'Afrique
Les observations en mer ont eu lieu en 1776 et la carte a été imprimée et publiée en 1780.
Emplacement : Au dos en haut au centre | Description : Manuscrit à l'encre noire | Transcription : Carte des îles Canaries et D’une partie de la côte occidentale d’Afrique 1780. Borda
Emplacement : Au dos en haut au centre | Description : Tampon circulaire, encre bleu, assez illisible | Transcription : ... DE GOREE...
Emplacement : En haut à gauche | Description : Imprimé | Transcription : CARTE DES ILES CANARIES et d'une Partie DES COTES OCCIDENTALES D'AFRIQUE Dressée sous le Ministère de Mr. DE SARTINE Secrétaire d'Etat au Département de la Marine D'après les Observations faites en 1776 sur la Boussole et l'Espiègle PUBLIEE PAR ORDRE DU ROI Par le Chv. de Borda Cape de Vau. et des Académies Royales des Sciences et de la Marine 1780.
Emplacement : En haut à droite | Description : Imprimé | Transcription : L'Armement de la Boussole et de l'Espiègle avoit été ordonné par le roi dans le Seul objet de faire des Observations qui ont Servi à la construction de cette Carte. la Boussole étoit commandée par le Cher de Borda chargé de l’Expédition, et l’Espiègle par le Cte Chastenet du Puysegur. deux Officiers de Marine Espagnols Don Joseph Varela Cape de Frégate, et Don Luis d’Argedas enseigne embarqués sur la Boussole ont Concouru à toutes les Opérations avec les Officiers des deux Etats Majors. Les Longitudes des Points principaux de la Carte ont été déterminés au Moyen des Horloges Marines de Mr. Berthoud : les Latitudes l’ont été par des Observations faites en Mer et quelque fois à Terre, les détails des Côtes et des Isles ont été tracés d’après des Relevemens combinés avec l’estime des Routes. Mr. Ozanne Professeur de dessein des Gardes de la Marine du Département de Brest a dessiné les Vues sur les Lieux.
Emplacement : En haut à droite | Description : Imprimé | Transcription : N° 52
Emplacement : En bas à gauche | Description : Imprimé | Transcription : Gravé par Petit
Emplacement : En bas à droite | Description : Imprimé | Transcription : Prix : 3 Francs
Ces œuvres peuvent
vous intéresser